Seit der Russland Gaskrise überlege ich mir Alternativen, um meine Gasheizung zu ersetzen. Ich hatte folgende Ausgangssituation: Die Gasheizung ist nicht alt und der Verbrauch sehr gering (~10.000 KWh / 900 €) und die jährliche Thermenwartung (120 €) überschaubar. Nahezu täglich beim Spazieren gehen hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf die Schornsteine schaute und speziell bei Niederdruckwetter in der kalten Jahreszeit den Gestank in der Nase hatte. Aus diesem Grund bin ich heuer auf eine Austria Email Wärmepumpe und eine PV-Analage der Firma Fronius umgestiegen.
Technische Daten der Wärmepumpe:
Heizungstyp | Wärmepumpe |
Hersteller | Austria Email |
Gerät | HWP AE LWPK 6 ECO |
Leistung | 6 kW |
Heizleistung A-7°C/W 35° | 4,6 kW |
Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A++ / A+ |
Warmwasserbereitungs | A |
Schalleistungspegel | 63 dB |
Garantie | 3 Jahre |
Garantie Kompressor | 5 Jahre |
Warmwasserspeicher | 190 l |
Betriebstemperatur | Minus 20° |
Elektro Zusatzheizung | Ja |
Web-Einbindung | Ja |
PV-Ready | Ja |
Kühlen | Ja |
Technische Daten der PV-Anlage
Gesamtleistung | 5,69 kWp |
Gesamten Arbeitsleistungen inkl. Netzumbauten | Ja |
Gesamtes Material inkl. Montagesystem usw. | Ja |
Abwicklung Netzbetreiber inkl. Umbau | Ja |
Administratives inkl. Fördereinreichung | Ja |
Garantie Wechselrichter | 5 Jahre |
Garantie Module | 10 Jahre |
Garantie Batterie | 10 Jahre |
Module | 335 W Trinar Solar TSM-335DE06.M.08 |
Module Anzahl | 17 |
Wechselrichter | Fronius |
Wechselrichter Modell | Symo Gen 24 6.0 Plus |
Wechselrichter Strings | 2 |
Wechselrichter Insellösung | Ja |
Wechselrichter Batterieanschluss | Ja |
Ertragsübersicht Online (SolarWeb, …) | Ja |
Aufgrund der aktuellen Fördersituation in Österreich habe ich für die Wärmepumpe vom Land-NÖ ~ 20% und vom Bund ~ 30 % von der Investitionssumme zurückbekommen. Für die PV-Anlage werde ich hoffentlich vom Bund pro kW 250 € zurückbekommen.
Oft werde ich nach dem roi (return of invest) gefragt. Diese Frage ist leider schwer zu beantworten, da es sehr viele Faktoren (Sonnenstunden, Dachausrichtung, Temperaturen, ..) zu berücksichtigen sind. Fakt ist, dass ich mir Gas komplett und die Rauchfangkehrer kosten spare. Ich gehe davon aus, dass ich in der kalten Jahreszeit Strom zukaufen muss.
Investition | Förderung | |
Wärmepumpe | 11 000 € | 5 000 € |
PV-Analage | 10 000 € | 1 250 € |
Zwischensumme | 21 000 € | 6 250 € |
Gesamtinvestition | 14 750 € |
Einsparung Gas pro Jahr | 900 € |
Thermenwartung | 120 € |
Rauchfangkehrer | 60 € |
plus mehr Stromverbrauch | -300 € |
Gesamt | 780 € |
ROI (Jahren) | 19 |
Über das Portal myhammer konnte ich zwei zuverlässige und kostengünstige Firmen finden. Bei der PV-Anlage hat mich die zuverlässige und professionelle Art von Herrn Gilschwert überzeugt. Auch die Firma Badsanierer war pünktlich und kostengünstig.
Produktion vom 28.11.2020 bei 0 Sonnenstunden 1,52 kWh
Ich bereue die Investitionsentscheidung keine Sekunde. Bei 0,05 % Zinsen auf der Bank senke ich lieber meine Betriebskosten und tue was gutes für die Umwelt.